ARDEX G 11
PREMIUM Flex-voegmortel, 2 - 8
Productomschrijving:
Snelhardende flex-voegmortel. Voor voegbreedtes van 2 - 8 mm, wanden en vloeren, binnen en buiten.
Met ARDEX G 11 kunnen voegen met een fijn oppervlak en een hoge sterkte worden aangebracht; het product is bijzonder geschikt voor het voegen van keramisch tegelwerk en gres in voegbreedtes van 2 - 8 mm. Na uitharding bezit ARDEX G 11 water- en vuilafstotende eigenschappen, die een gunstige invloed hebben op het uiterlijk, de kwaliteit en het behoud van de waarde van de tegelbedekkingen. De hoge vervormbaarheid en goede flankenhechting zorgen voor spanningsvermindering bij thermisch belaste oppervlakken en dragen aanzienlijk bij aan de veiligheid van de tegelbedekkingen. Evenals de preventieve bescherming tegen de vorming van schimmels. Ondanks de snelle uitharding is ARDEX G 11 eenvoudig te verwerken, verbrandt het niet en heeft het een hoog vulvermogen. ARDEX G 11 voldoet aan de eisen van CG2 FWA volgens EN 13888 en is zeer emissiearm – EC1 PLUS – volgens GEV EMICODE.
Producthoogtepunten:
- Cementgebonden flex-voegmortel
- Voor binnen en buiten
- Voor het voegen van keramische tegels, glasmozaïek, glastegels en natuursteen
- Hardt snel uit en is snel belastbaar
- Verhoogde kleurstabiliteit
- Eenvoudig in te voegen met een lange wastijd
- Hoge sterkte
- Voor voegbreedtes tot 8 mm
Kleuren:
Antraciet, bahamabeige, balibruin, basalt, donkerbruin, grijs, grijsbruin, lichtgrijs, jasmijn, jurabeige, pergamon, zandbeige, zandgrijs, zilvergrijs, siena, steengrijs, wit en cementgrijs.
Mengverhouding circa:
| Component A | Component B |
|---|---|
| 3,1 - 3,3 l water | 12,5 kg poeder |
| 1,2 - 1,3 l water | 5 kg poeder |
geldt voor:
Voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm voor dunne natuursteen tegels of middelgroot mozaïekMateriaalverbruik circa:
| lengte in cm | breedte in cm | Verbruik |
|---|---|---|
| 60 | 60 | 0,12 kg/m² |
| 30 | 60 | 0,19 kg/m² |
| 30 | 30 | 0,23 kg/m² |
| 15 | 15 | 0,40 kg/m² |
| 10 | 10 | 0,50 kg/m² |
| 5 | 5 | 1,00 kg/m² |
Belangrijk:
De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m²Soortelijk gewicht circa:
1,36 kg/lGewicht gebruiksklaar circa:
1,92 kg/lVerwerkingstijd circa:
30 minu(u)t(en)beloopbaar na circa:
3 uurToepassing Omgevingsomstandigheden:
+20 °CKogeldrukhardheid circa:
| Hardheid | Tijd |
|---|---|
| 53 N/mm² | na 1 dag |
| 59 N/mm² | na 3 dagen |
| 66 N/mm² | na 7 dagen |
| 70 N/mm² | na 28 dagen |
Geschikt voor vloerverwarming:
jaEtikettering volgens GHS/CLP:
zie dienovereenkomstig veiligheidsinformatiebladEtikettering volgens ADR:
zie dienovereenkomstig veiligheidsinformatiebladEMICODE:
EC 1 PLUS = zeer emissiearm PLUSGISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarmVerpakking:
Zak met 5 kg netto, verpakt per 4 stuksOpslag:
In droge ruimtes circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.Duurzaamheid bij Ardex
Als een van de wereldmarktleiders in de bouwchemische industrie dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de overgang naar duurzame bouwmaterialen. Daarom bieden wij producten aan die niet alleen eenvoudig te verwerken zijn, maar ook duurzaam, emissiearm en milieuvriendelijk in productie en gebruik. In 2021 hebben we met ARDEX Ecobuild TECHNOLOGY een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van duurzame bouwmaterialen.
Meer informatie
Gebouwcertificering
Milieugegevens
| Artikelname | Article number | EAN | Color | Container | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDEX G 11 - antraciet, 12,5 kg | 46896 | 4024705468961 | antraciet | 12,5 kg Papiersack | 80 Sack / Palette |
| ARDEX G 11 - antraciet, 5 kg | 46859 | 4024705468596 | antraciet | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - bahamabeige, 5 kg | 46864 | 4024705468640 | bahamabeige | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - balibruin, 5 kg | 46878 | 4024705468787 | balibruin | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - basalt, 12,5 kg | 46884 | 4024705468848 | basalt | 12,5 kg Papiersack | 80 Sack / Palette |
| ARDEX G 11 - basalt, 5 kg | 46871 | 4024705468718 | basalt | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - cementgrijs, 12,5 kg | 46897 | 4024705468978 | cementgrijs | 12,5 kg Papiersack | 80 Sack / Palette |
| ARDEX G 11 - cementgrijs, 5 kg | 46867 | 4024705468671 | cementgrijs | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - donkerbruin, 5 kg | 46879 | 4024705468794 | donkerbruin | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - grijs, 12,5 kg | 46895 | 4024705468954 | grijs | 12,5 kg Papiersack | 80 Sack / Palette |
| ARDEX G 11 - grijs, 5 kg | 46868 | 4024705468688 | grijs | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - grijsbruin, 5 kg | 46877 | 4024705468770 | grijsbruin | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - jasmijn, 5 kg | 46860 | 4024705468602 | jasmijn | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - jurabeige, 5 kg | 46865 | 4024705468657 | jurabeige | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - lichtgrijs, 5 kg | 46855 | 4024705468558 | lichtgrijs | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - pergamon, 5 kg | 46852 | 4024705468527 | pergamon | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - sienna, 5 kg | 46876 | 4024705468763 | siena | 5 Kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - steengrijs, 5 kg | 46870 | 4024705468701 | steengrijs | 5 Kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - wit, 5 kg | 46857 | 4024705468572 | wit | 5 Kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - zandbeige, 5 kg | 46863 | 4024705468633 | zandbeige | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - zandgrijs, 5 kg | 46866 | 4024705468664 | zandgrijs | 5 kg Beutel | 208 Beutel / Palette |
| ARDEX G 11 - zilvergrijs, 12,5 kg | 46900 | 4024705469005 | zilvergrijs | 12,5 kg Papiersack | 80 Sack / Palette |
| ARDEX G 11 - zilvergrijs, 5 kg | 46853 | 4024705468534 | zilvergrijs | 5 Kg Beutel | 208 Beutel / Palette |

